🔥 GROWTH FORGE v2
Equipe Agêntica de Growth — Meta: R$200M/ano
Última atualização: 2026-02-15 02:03 UTC
O que é?
Growth Forge é uma equipe de agentes de IA que automatiza o ciclo de growth da Arcos Scale:
| Swarm | Função | Agentes | Cron | Status |
|---|---|---|---|---|
| 🔍 Intel | Inteligência de mercado | 2 | ✅ 06:00 | 🟢 Operacional |
| ✍️ Content | Criação de conteúdo | 2 | ❌ Off | 🟡 Manual |
| 💰 Paid Media | Gestão de mídia paga | 1 | ✅ 09:00 | 🟢 Operacional |
| 🌱 Organic | Tráfego orgânico/SEO | 3 | ✅ 18:00 | 🟢 Operacional |
| 🤝 Sales | Prospecção e vendas | 3 | ❌ Off | 🟡 Manual |
| 📊 Revenue | Receita e retenção | 3 | ✅ 20:00 | 🟢 Operacional |
Total: 14 agentes | ~130KB Python
Status Atual
| Item | Status |
|---|---|
| CLI funcional | ✅ 6/6 swarms |
| Cron ativo | ⚠️ 4/6 swarms |
| APIs ativas | ✅ 10/11 |
Por que Content e Sales estão desativados?
| Swarm | Motivo |
|---|---|
| Content | Gasta créditos FAL.ai e não salva output |
| Sales | API da Central GTM ainda não existe |
Podem ser executados manualmente quando necessário.
Daily Loop (Horários BRT)
| Hora | Swarm | Status |
|---|---|---|
| 06:00 | Intel | ✅ |
| 08:00 | Content | ❌ Desativado |
| 09:00 | Paid Media | ✅ |
| 10:00 | Sales | ❌ Desativado |
| 14:00 | Sales Follow-up | ❌ Desativado |
| 18:00 | Organic | ✅ |
| 20:00 | Revenue | ✅ |
| 22:00 | Relatório | ✅ |
Quick Start
cd /root/clawd/projects/growth-forge
# Executar um swarm manualmente
python3 -m src.main --swarm content
# Testar APIs
python3 -m src.main --test
Links
Documentação mantida por ArcosBot ⚡